聯(lián)系人:龍經(jīng)理
手機:19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
塑料鮑爾環(huán)填料是一種高徑相等的開孔環(huán)型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內(nèi)彎指向環(huán)心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環(huán)壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質(zhì)單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質(zhì)效率高等特點。
產(chǎn)品詳情
塑料鮑爾環(huán)
性能
品名 | 鮑爾環(huán) | |||||
材質(zhì) | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等 | |||||
PP鮑爾環(huán)參數(shù) | 直徑*高度*厚度 | 堆積個數(shù) | 堆積密度 | 比表面積 | 空隙率 | F |
(mm) | (n/m3) | (kg/m3) | (m2/m3) | (%) | (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112,000 | 141 | 188 | 91 | 249 |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53,500 | 150 | 175 | 90 | 239 |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15,800 | 98 | 115 | 89 | 220 |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6,500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1,930 | 70.9 | 73 | 92 | 94 |
典型應(yīng)用 | 吸收塔,洗滌塔,分離塔等 | |||||
包裝 | 編織袋,噸袋 | |||||
小訂量 | 1立方 | |||||
質(zhì)保方式 | a) 按照行標HG/T 21556.3-1995執(zhí)行 | |||||
b) 使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導 | ||||||
數(shù)量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 | |
發(fā)貨時間(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 | |
說明 | 可以定制 |
相關(guān)推薦
贛公網(wǎng)安備 36031302000135號
網(wǎng)站地圖